產品詳情
常規電鍍電源參考尺寸 | ||
尺寸(寬*深*高) | 適用型號 | 備注 |
240*340*110(小尺寸) | 50A12V | 4.5KW內默認單相220V輸入 |
335*400*110(藍) | 50A12V帶時控/溫控 | 大于4.5KW默認三相380V輸入 |
320*420*170 | 100A12V /15V | |
200A12V | ||
380*460*220 | 300A12V/15V | |
500A12V | ||
480*540*230 | 1000A12V | |
490*580*275 | 1500A12V | |
590*595*280 | 2000A12V | |
600*680*600 | 3000A12V | |
700*680*600 | 4000A12V | |
550*680*1080 | 5000A12V | |
600*680*1080 | 6000A12V | |
720*720*1080 | 7000A12V | |
8000A12V | ||
650*720*1680三組 | 10000A12V |
技術參數:
輸入電壓(V) 單相AC220V±5%
輸入頻率 50HZ
輸出方式 恒壓、恒流單獨可調(或恒壓恒流切換)
輸出電壓 0-額定值可調
輸出電流 0-額定值可調
穩壓精度 ≤1%
穩流精度 ≤1%
整機效率 ≥85%
工作因數 ≥0.95
電流電壓顯示 數字顯示
環境溫度 –15~35℃
極性 可正、負換向(在有要求的情況下)
冷卻方式 風冷
保護方式 過流、短路、缺相、超溫自動保護
異常信號報警 若有異常,紅燈會亮
工作限度 可滿負荷操作
對電網干擾 小,易消除
特殊指標 多路負載可顯示多路電流值(在有要求的情況下)
控制方式 PWM調制